ロゴ

RESULT
公式戦結果

2023年度

FISCAL YEAR 2023

Tリーグ (前期)
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 6月25日(日) 杉並アヤックス 10-0 〇 森田×2、高橋、池田×3、小田嶋、鴨志田、谷口×2
2節 7月2日(日) AZALEA東久留米 11-0 〇 森田×2、池田×6、大西、片井、松橋
3節 7月9日(日) スポルティング品川 7-0 〇 松橋、森、野村、池田×2、森田×2
4節 7月22日(土) フレンドリー 0-2 ● -
5節 8月26日(土) クリアージュ 0-0 △ -
6節 9月24日(日) ナサロット 5-1 〇 池田×4、森田
Tリーグ (後期)
                               
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 10月9日(月) プラミーゴ 1-1 △ 森田
2節 10月22日(日) ラッフル瑞穂 4-1 〇 森田×2、池田×2
3節 11月3日(金) 国学院久我山中 7-1 〇 高橋(蓮)×3、池田×2、小田嶋、谷口
4節 11月5日(日) AZALEA東久留米 13-0 〇 野村×4、小田嶋×3、池田×2、
松橋×2、萩原、鈴木
5節 11月19日(日) かえつ有明中 5-2 〇 谷口、高橋(蓮)、大西、森田、野村
6節 11月26日(日) 調布FC 3-0 〇 鴨志田、森田、池田
7節 12月3日(日) FC江東 16-0 〇池田×4、野村×4、高橋(蓮)×3、
小田嶋×2、後藤×2、高橋(晴)
U-14選手権
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 7月17日(月) 杉並ソシオ 1-4 ● 太田
2節 7月23日(日) PELADA 3-0 〇 加藤、佐々木
3節 8月27日(日) 町田ゼルビア 0-3 ● -
4節 9月3日(日) 1.FC AVIENTO 2-1 〇 加藤、佐々木
5節 9月17日(日) ラッフル瑞穂 0-0 △ -
6節 10月1日(日) JOGAR.SC 3-0 〇 太田×3
7節 10月15日(日) FC江東 21-0 〇 品田、宮内×5、吉田、富山×2、
海老澤、茂又×5、太田×6
Tリーグ
                                                   
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 3月5日(日) 多摩大目黒中 1-3 ● 椎名
2節 3月12日(日) 修徳中 0-2 ● -
3節 3月19日(日) ジェファB 1-0 ○ 青木
4節 3月26日(日) インテルアカデミー 0-0 △ -
5節 4月9日(日) インテリオール 0-2 ● -
6節 4月30日(日) FC千代田 3-2 ○ 青木、椎名、高野
7節 5月4日(木) FC渋谷 5-1 ○ 清水、平木、本間×2、OG
8節 5月27日(土) FORZA B 0-0 △ -
9節 6月18日(日) LARGO 4-1 〇 平木、青木、本間、中村(航)
10節 6月25日(日) インテルアカデミー 2-0 〇 高野、秋元(陽)
11節 7月17日(月) ジェファB 2-1 〇 平木、椎名
12節 7月22日(土) FC渋谷 2-0 〇 青木、上安
13節 8月20日(日) インテリオール 2-0 〇 平木、本間
14節 8月27日(日) 修徳中 0-2 ● -
15節 9月3日(日) 多摩大目黒中 1-0 〇 青木
16節 9月23日(土) FC千代田 0-4 ● -
17節10月15日(日) FORZA B 2-0 〇 秋元(陽)、本間
18節10月29日(日) LARGO 2-0 〇 椎名、福留
CY選手権
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 5月14日(日) FC GABE 2-2
PK4-5 ●
本間、椎名
高円宮杯
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 9月10日(日) BRANCO八王子 0-1 ● -

過去の公式戦結果

PAST RESULTS

2022年度公式戦結果はこちら 2021年度公式戦結果はこちら 2020年度公式戦結果はこちら 2019年度公式戦結果はこちら 2018年度公式戦結果はこちら 2017年度公式戦結果はこちら