2022年度戦績 - FC府中 公式オフィシャルサイト
ロゴ

RESULT
公式戦結果

2022年度

FISCAL YEAR 2022

U-13選手権
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 7月23日(土) レッドスター 0-2 ● -
2節 7月24日(日) コンソルテ 0-3 ● -
3節 8月27日(土) 荏原1中 3-0 ○ 太田、三浦、茂又
4節 9月18日(日) POMBA立川 2-0 ○ 太田、茂又
5節 9月20日(火) すみだSC 0-2 ● -
Dリーグ
                                   
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 10月16日(日) BOBBIT 0-1 ● -
3節 11月13日(日) FC目黒 2-0 ○ 佐々木、太田
4節 11月26日(土) コンソルテ 0-3 ● -
5節 12月04日(土) エリース東京 3-1 〇 太田、加藤、柴崎
6節12月25日(日) 攻玉社中 5-0 〇 加藤×3、柴崎、品田
                                               
U-14選手権
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 7月18日(月) バリオーレ日の出 5-0 ○ 本間、秋元、椎名、青木
2節 7月24日(日) ARTE八王子 2-0 ○ 椎名、福留
3節 9月11日(日) SKオンゼ 5-0 ○ 椎名、秋元、本間、磯山
4節 9月23日(金) すみだSC 1-0 ○ 青木
5節 10月9日(日) 町田ゼルビア 1-2 ● 福留
6節 10月23日(日) SKYジュニアユース 13-0 ○ 本間、椎名3、青木2、高山、高野、上安、馬島2、平木
U-14選手権 3次リーグ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節12月3日(土) 東京ヴェルディ1-4 ● 秋元
2節12月10日(土) 東京SC2-2 △ 平木、福留
3節12月11日(日) FCトレーロス2-0 〇 平木、本間
4節12月18日(日) アローレ八王子2-0 〇清水、福留
トーナメント
                                   
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節1月15日(日) FC多摩 0-11● -
Tリーグ
日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1節 3月12日(土) FC GABE 1-0 ○ -
2節 3月20日(日) インテルアカデミー 2-0 ○ -
3節 3月27日(日) GIUSTI 2-3 ● -
4節 4月17日(日) AZ青梅 1-1 △ -
5節 4月24日(日) コンソルテ 0-3 ● -
6節 5月4日(水) プラウド 2-1 ○ -
7節 5月29日(日) ボビット 2-2 △ 徳宿、清水目
8節 6月18日(土) 九曜FC 2-0 ○ 徳宿、竹谷
9節 6月26日(日) FC GONA 3-1 ○ 徳宿、久保、志村
10節 7月3日(日) FCプラウド 1-1 △ 光永
11節 7月10日(日) 九曜FC 1-0 ○ 久保
12節 7月24日(日) FC GONA 0-0 △ -
13節 9月11日(日) インテルアカデミー 3-3 △ 光永、清水目、竹尾
14節 10月10日(月) コンソルテ 0-7 ● -
15節 10月22日(土) GABE 3-0 ○ 清水、本間2
16節 10月30日(日) AZ青梅 1-1 △ 竹尾
17節 11月13日(日) GIUSTI 2-1 ○ 村野×2
CY選手権 東京都予選
回戦 日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1回戦 4月10日(日) エルシエロ 5-0 ◯ -
2回戦 5月1日(日) スポルティング品川 5-1 ◯ -
3回戦 5月15日(日) コンソルテ 3-3(4PK3) ◯ -
4回戦 5月21日(土) FC VIDA 2-0 ◯ -
CY選手権 関東大会
回戦 日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1回戦 6月5日(日) 坂戸ディプロマッツ 0-1 ● -
高円宮杯
回戦 日時 対戦相手 結果 得点者 メモ
1回戦 9月19日(月) 渕江中学 3-2 ○ 光永、清水目、徳宿
2回戦 9月25日(日) 世田谷FC 1-0 ○ 清水目
3回戦 10月2日(日) FC渋谷 0-1 ● -

過去の公式戦結果

PAST RESULTS

2023年度公式戦結果はこちら 2021年度公式戦結果はこちら 2020年度公式戦結果はこちら 2019年度公式戦結果はこちら 2018年度公式戦結果はこちら 2017年度公式戦結果はこちら

最新の公式戦結果

RESULTS

最新の公式戦結果はこちら